科学

science

公正

fair

准确

accuracy

首页 > 对外服务 > 服务能力 > 评价能力数据库
检测对象项目参数检测方法说明实验室名称地址
汽车安全玻璃厚度《汽车用安全玻璃》 |KS L 2007-2014|5.1福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃光稳定性《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.1福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃透光度《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.2福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃湿度《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.3福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃煮沸《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.4福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃冲击(落球,3.05m)《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.6福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃破碎《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.7福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃冲击(霰弹袋)《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.8福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃冲击(落箭,9.14m)《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.9福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
汽车安全玻璃冲击(落球,9.14m)《用于陆上公路运行的机动车辆和机动车设备的安全窗用玻璃材料美国国家标准—安全标准》 |ANSI/SAE Z26.1-1996 |5.12福耀集团工程玻璃研究院福建省福清市福耀工业区二区
6304上一页12 ... 87888990919293949596 ... 630631下一页
24小时咨询热线: 010-51167681
行业中心

中心简介

领域简介

组织架构

规章制度

成员单位

牵头单位

共建单位

对外服务

服务领域

服务能力

服务案例

数据分析

H5小程序

首页 | 关于我们 | 版权声明 | 法律责任

©中国建材检验认证集团股份有限公司 版权所有            京ICP备15030672号-16            京公网安备110105008331号            技术支持:Glaer

服务热线

010-51167681

H5小程序