科学

science

公正

fair

准确

accuracy

首页 > 对外服务 > 服务能力 > 评价能力数据库
检测对象项目参数检测方法说明实验室名称地址
太阳能光伏检测短路电流并网光伏发电系统工程验收基本要求 CGC/GF003.1:2009||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测最大功率太阳能光伏与建筑一体化发电系统性能检测规程 DGJ32/TJ||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测最大系统电压太阳能光伏与建筑一体化工程检测规程 DGJ32/TJ 126-2011||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测光伏方阵无遮挡测试太阳能光伏与建筑一体化工程检测规程 DGJ32/TJ 126-2011||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测光伏组件方位角并网光伏发电系统工程验收基本要求 CGC/GF003.1:2009||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测极性测试并网光伏发电系统工程验收基本要求 CGC/GF003.1:2009||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测接地保护检测并网光伏发电系统工程验收基本要求 CGC/GF003.1:2009||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测接地电阻||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测同一方阵中组件安装纵光伏与建筑一体化发电系统验收规范 GB/T 37655-2019||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
太阳能光伏检测向偏差||中国建材检验认证集团徐州有限公司江苏省徐州市云龙区沁水湾商业广场52(原W18)号楼1- 101
6304上一页12 ... 442443444445446447448449450451 ... 630631下一页
24小时咨询热线: 010-51167681
行业中心

中心简介

领域简介

组织架构

规章制度

成员单位

牵头单位

共建单位

对外服务

服务领域

服务能力

服务案例

数据分析

H5小程序

首页 | 关于我们 | 版权声明 | 法律责任

©中国建材检验认证集团股份有限公司 版权所有            京ICP备15030672号-16            京公网安备110105008331号            技术支持:Glaer

服务热线

010-51167681

H5小程序