科学

science

公正

fair

准确

accuracy

首页 > 对外服务 > 服务能力 > 评价能力数据库
检测对象项目参数检测方法说明实验室名称地址
粉末、微纳米材料纳米级长度纳米级长度的扫描电镜测量方法通则|GB/T 20307-2006|国家纳米科学中心纳米检测实验室北京市海淀区中关村北一条11号
粉末、微纳米材料比表面积气体吸附BET法测定固态物质比表面积|GB/T 19587-2017|只用容量法国家纳米科学中心纳米检测实验室北京市海淀区中关村北一条11号
粉末、微纳米材料比表面积金属粉末比表面积的测定 氮吸附法|GB/T 13390-2008|只用容量法国家纳米科学中心纳米检测实验室北京市海淀区中关村北一条11号
粉末、微纳米材料比表面积炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法|GB/T 10722-2014|只用容量法国家纳米科学中心纳米检测实验室北京市海淀区中关村北一条11号
粉末、微纳米材料接触角玻璃表面疏水污染物检测 接触角测量法|GB/T 24368-2009|国家纳米科学中心纳米检测实验室北京市海淀区中关村北一条11号
粉末、微纳米材料接触角塑料 薄膜和薄板 电晕处理薄膜的水接触角度的测量|ISO 15989:2004(Cor.1:2007)|国家纳米科学中心纳米检测实验室北京市海淀区中关村北一条11号
粉末、微纳米材料接触角塑料薄膜与水接触角的测量|GB/T 30693-2014|国家纳米科学中心纳米检测实验室北京市海淀区中关村北一条11号
石膏原料及石膏基建材制品无机非金属材料及制品的物化性能检测||新型功能建材研发中心北京市海淀区清华东路35号北京林业大学学研中心C座0202室
无机非金属材料及制品无机非金属材料及制品的物化性能检测||新型功能建材研发中心北京市海淀区清华东路35号北京林业大学学研中心C座0202室
净化材料及制品净化材料及制品的物化性能检测||新型功能建材研发中心北京市海淀区清华东路35号北京林业大学学研中心C座0202室
6304上一页12 ... 412413414415416417418419420421 ... 630631下一页
24小时咨询热线: 010-51167681
行业中心

中心简介

领域简介

组织架构

规章制度

成员单位

牵头单位

共建单位

对外服务

服务领域

服务能力

服务案例

数据分析

H5小程序

首页 | 关于我们 | 版权声明 | 法律责任

©中国建材检验认证集团股份有限公司 版权所有            京ICP备15030672号-16            京公网安备110105008331号            技术支持:Glaer

服务热线

010-51167681

H5小程序