科学

science

公正

fair

准确

accuracy

首页 > 对外服务 > 服务能力 > 评价能力数据库
检测对象项目参数检测方法说明实验室名称地址
植物蛋白饮料 花生乳(露)全部参数植物蛋白饮料 花生乳(露)|QB/T2439-1999|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
植物蛋白饮料 杏仁露全部参数植物蛋白饮料 杏仁露|QB/T2438-2006|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
茶饮料全部参数茶饮料 |GB/T 21733-2008|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
运动饮料全部参数运动饮料 |GB15266-2009|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
绿色食品橙汁和浓缩橙汁全部参数绿色食品橙汁和浓缩橙汁|NY/T290-1995|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
绿色食品番石榴果汁饮料全部参数绿色食品番石榴果汁饮料|NY/T291-1995|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
绿色食品西番莲果汁饮料全部参数绿色食品西番莲果汁饮料|NY/T292-1995|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
绿色食品植物蛋白饮料全部参数绿色食品植物蛋白饮料|NY/T433-2014|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
绿色食品果汁饮料全部参数绿色食品 果蔬汁饮料|NY/T 434-2016|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
冷饮食品全部参数冷饮食品卫生标准的分析方法|GB/T5009.50-2003|河南省产品质量监督检验院郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角E2楼(东区新院)
6304上一页12 ... 320321322323324325326327328329 ... 630631下一页
24小时咨询热线: 010-51167681
行业中心

中心简介

领域简介

组织架构

规章制度

成员单位

牵头单位

共建单位

对外服务

服务领域

服务能力

服务案例

数据分析

H5小程序

首页 | 关于我们 | 版权声明 | 法律责任

©中国建材检验认证集团股份有限公司 版权所有            京ICP备15030672号-16            京公网安备110105008331号            技术支持:Glaer

服务热线

010-51167681

H5小程序